お仕事お探しの方へ首都圏
お仕事検索!
検索結果:9905 件
No.58709
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:290,240円~364,260円 |
| 勤務地 | 茨城県 筑西市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58740
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58739
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 神奈川県 横浜市戸塚区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58738
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 神奈川県 横浜市西区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58737
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 神奈川県 横浜市鶴見区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58743
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 神奈川県 海老名市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58741
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 神奈川県 相模原市中央区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58742
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 神奈川県 藤沢市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58710
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:290,240円~364,260円 |
| 勤務地 | 栃木県 宇都宮市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58713
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:290,240円~364,260円 |
| 勤務地 | 栃木県 小山市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58730
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:320,160円~418,900円 |
| 勤務地 | 東京都 千代田区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58732
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:320,160円~418,900円 |
| 勤務地 | 東京都 新宿区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58733
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:320,160円~418,900円 |
| 勤務地 | 東京都 江東区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58731
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:320,160円~418,900円 |
| 勤務地 | 東京都 港区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58735
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:320,160円~418,900円 |
| 勤務地 | 東京都 豊島区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58714
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:290,240円~364,260円 |
| 勤務地 | 栃木県 真岡市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58711
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:290,240円~364,260円 |
| 勤務地 | 栃木県 足利市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58715
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:290,240円~364,260円 |
| 勤務地 | 栃木県 那須塩原市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58712
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:290,240円~364,260円 |
| 勤務地 | 栃木県 鹿沼市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58734
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:320,160円~418,900円 |
| 勤務地 | 東京都 世田谷区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58736
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:320,160円~418,900円 |
| 勤務地 | 東京都 八王子市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58720
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 埼玉県 川口市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58718
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 埼玉県 川越市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58721
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 埼玉県 所沢市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58719
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 埼玉県 熊谷市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58722
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 埼玉県 草加市 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58716
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市大宮区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58717
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市浦和区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58723
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 千葉県 千葉市緑区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |
No.58724
警備・清掃・施設管理

| お仕事内容 | セコムの総合職/セキュリティシステムによる異常感知時の対応や機器の点検など人々の暮らしを守る |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種カテゴリ | 運輸・交通・技能工・施設/設備管理職 |
| 職種 | 警備・清掃・施設管理 |
| 給与 | 月給:312,140円~401,580円 |
| 勤務地 | 千葉県 千葉市美浜区 |
| 勤務地詳細 | その他 最寄り駅なし駅その他0 |




